GRUPO 1:

Pos Equipo PTS PJ G E P GF GC DG
1  VIERLAS F.C  6 2 2 0 0 6 3 +3
2  ALFA TARAZONA F.S  4 2 1 1 0 9 7 +2
3  ZULO F.C  3 2 1 0 1 7 4 +3
4  SD CALIENTES  0 1 0 0 1 1 2 -1
5  GLORIETA TEAM  0 1 0 0 1 1 3 -2
6  LATIN BLUE F.S*  0 2 0 1 1 6 11 -5

*Equipo sancionado con el descuento de 1 punto de la clasificación.

GRUPO 2:

Pos Equipo PTS PJ G E P GF GC DG
1  CASA RURAL LA MILAGROSA 6 2 2 0 0 17 1 +16
2  TRANSPORTES DANIEL MURILLO 6 2 2 0 0 9 4 +5
3  CORINTEK F.S 0 1 0 0 1 2 5 -3
4  FS QUEILES 0 1 0 0 1 1 7 -6
5  MAKINEROS FC 0 2 0 0 2 2 14 -12

 GRUPO 3:

Pos Equipo PTS PJ G E P GF GC DG
1  GALEON F.S 4 2 1 1 0 11 6 +5
2  SANTIAGO SOLA F.S 3 1 1 0 0 5 0 5
3  LUIS RAMAS & DJ JUAN CARLOS 1 1 0 1 0 6 6 0
4  MARTINEZ AUTOMOCION F.S 0 1 0 0 1 0 5 -5
5  MANASOR* -3 1 0 0 1 0 5 -5

 *Equipo sancionado con el descuento de 3 puntos de la clasificación.

Máximos goleadores

Jugador       Equipo Goles
 Javier Rodrigo  CASA RURAL LA MILAGROSA    6
 David Delgado  TRANSPORTES DANIEL MURILLO    4
 Juan Luis Vázquez  CASA RURAL LA MILAGROSA    4

 * Goles recogidos de las actas de los partidos.