En el siguiente listado se enumera a todos jugadores inscritos correctamente. Para poder participar en la competición cada jugador tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
- Ser socio del Polideportivo Municipal de Tarazona ( Tarjeta básica o integral ) o haber abonado la Cuota de no socio.
- Haber entregado las fichas debidamente cumplimentadas junto con una fotocopia del DNI.
- Haber entregado la autorización firmada por el padre, madre o representante legal para aquellos jugadores menores de edad.
ABLITAS F.S |
![]() |
|||||||
Nº | Jugadores | PJ | G | G/PJ | PJ.LI |
G.LI |
PJ.CP |
G.CP |
1 | José Antonio Peña Arriazu |
2 | 2 |
|||||
2 | Diego Carasusán Cermeño |
3 |
1 | |||||
3 |
Juan Carlos Aldivar Reoyo |
|||||||
4 | Jose Luis Tomás Enériz |
1 |
||||||
5 | Asier Matute Bonel | 10 | 3 | |||||
6 |
Mikel Zardoya Gracia |
12 | 6 | 1 | ||||
7 |
Cristian Arrondo Sada |
6 |
3 | 1 | ||||
8 | Hamza Tabibi | 3 | 1 | |||||
9 |
Asier Enciso Ruiz |
10 |
2 | |||||
10 | Jorge Santos Zardoya |
11 | 5 | 1 | ||||
11 |
Eneko Antón Zardoya |
1 | 1 | |||||
12 | Imanol Martínez Merino |
10 | 5 |
1 | ||||
14 |
Alvaro Martínez Merino |
3 | 5 | |||||
15 | David Carasusán Cermeño |
8 | 5 |
1 | |
CASA RURAL LA MILAGROSA |
![]() |
|||||||
Nº | Jugadores | PJ | G | G/PJ | PJ.LI |
G.LI |
PJ.CP |
G.CP |
1 | Jorge Royo Sánchez | 8 | 1 | |||||
2 | Jonathan Lancis Blanquez | |||||||
3 | Aitor Berges Mesa | 11 | 6 | 1 | 2 | |||
4 | David Mañero Marín | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
5 | Noé Escribano García | 9 | 2 | |||||
6 | Sergio Murillo Gallego | 1 | ||||||
7 | Juan Pablo Magallón Romanos | |||||||
8 | Javier Rodrigo Pardo | 6 | 5 | |||||
9 | Tomás Laborda Lancis | 11 | 28 | 1 | 3 | |||
10 | Jacob Ramírez Mora | |||||||
13 | Juan Antonio Serrano Miguel | 9 | 5 | |||||
14 | Miguel Martín Moreno | 13 | 6 | 1 | 1 | |||
17 | José Carlos Aguado Domínguez | 8 | 3 | 1 | ||||
21 | Manuel Mañero Hernández | 3 | ||||||
22 | Ioseba Berges Mesa | 8 | 3 | 1 | ||||
25 |
CONSYPRO LITUENIGO F.S |
![]() |
|||||||
Nº | Jugadores | PJ | G | G/PJ | PJ.LI |
G.LI |
PJ.CP |
G.CP |
2 | Samuel Blanco Sada | 7 | ||||||
3 | Sergio Neila Lacueva | 8 | 2 | |||||
4 | Marcos García Ruiz | 4 | 4 | |||||
6 | Víctor Sánchez Jiménez | 7 | 5 | |||||
7 | Roberto Gil Ruiz | 10 | 5 | |||||
8 | Tomás Pellicer Chueca | 7 | ||||||
9 | Gabriel Blanco Sada | 4 | 2 | |||||
10 | Daniel Zueco Arriazu | 8 | 4 | |||||
11 | Juan Miguel Pellicer Chueca | 9 | 1 | |||||
12 | Javier Lahuerta Zueco | 3 | ||||||
13 | Rubén García Lapuente | 11 | 4 | |||||
14 | Daniel Sanjuan Pérez | 5 | 4 | |||||
15 | Pablo Sanjuan Pérez | 6 | 10 | |||||
19 | Javier Martínez Andía | 6 | ||||||
20 | Rubén Arriazu Chueca | 5 | 4 | |||||
22 | Alejandro García Lapuente | 9 | 3 |
BODEGAS CARRASCO |
![]() |
|||||||
Nº | Jugadores | PJ | G | G/PJ | PJ.LI |
G.LI |
PJ.CP |
G.CP |
4 | David Andrés Calvo | 7 | 1 | 1 | ||||
5 | Manuel Baroja Ruiz | 6 | 1 | |||||
6 | Marcos García Villalba | 9 | 6 | 1 | 1 | |||
8 | Aitor Cámara Castilla | 13 | 8 | 1 | ||||
10 | Samuel Navarro Jiménez | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
11 | Carlos Jiménez Ucar | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | Jaime Lozano Morales | 5 | 4 | |||||
13 | Jesús Jiménez Hernández | 5 | 1 | |||||
15 | Daniel Navarro Jiménez | 12 | 3 | 1 | ||||
16 | Santiago Barrio Anglada | 5 | ||||||
20 | David Crespo Villarroya | |||||||
29 | Jorge Gómez Calvo | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | Alejandro Aguado Domínguez |
MARTINEZ AUTOMOCION |
![]() |
|||||||
Nº | Jugadores | PJ | G | G/PJ | PJ.LI |
G.LI |
PJ.CP |
G.CP |
1 | Iván Sevillano Bescos | 9 | 3 | 1 | ||||
4 | Alberto Albericio Chueca | 8 | 2 | 1 | ||||
7 | Cristian Martínez Ucar | 10 | 4 | 1 | 1 | |||
9 | Mario Balfagón Peral | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | Iker Xabier Iturrate Gil | 12 | 1 | 1 | ||||
11 | Juan Antonio Milagro Miranda | 7 | 1 | |||||
17 | Samuel Chueca Martínez | 3 | 1 | 1 | ||||
21 | Imanol Lapizondo Carreras | 7 | 4 | |||||
22 | Víctor Diago Ibuarben | 9 | 7 | 1 | 1 | |||
23 | Honathan Fleites Pujol | 11 | 1 | 1 | ||||
41 | Jorge Ucar Jaime | 10 | 3 | 1 | ||||
77 | Carlos Fernández Abril | 2 |
SANTIAGO SOLA F.S |
![]() |
|||||||
Nº | Jugadores | PJ | G | G/PJ | PJ.LI |
G.LI |
PJ.CP |
G.CP |
1 | Javier Osta Serrano | 10 | 2 | |||||
3 | Asier Cascán Moreno | 12 | 15 | 1 | 1 | |||
5 | Daniel González Gilaberte | 1 | 1 | |||||
6 | Gorka Domínguez Aguerri | 13 | 16 | 1 | 1 | |||
7 | Jaime Ramos Sevillano | 6 | 3 | 1 | ||||
9 | Mario San Pedro Mañero | 8 | 7 | 1 | ||||
10 | Luis Navarro Martínez | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
11 | Miguel Bona Rincón | 5 | 3 | |||||
13 | Javier Marín Ordovas | 8 | 3 | |||||
14 | Adrián Jiménez Juste | 10 | 5 | 1 | 1 | |||
15 | Joseba Ruiz Villafranca | 5 | 3 | |||||
20 | Miguel Parraverde Tejero | 9 | 3 | 1 | 1 | |||
21 | Junior Steve Rojas Bénitez | 7 | 2 | 1 | ||||
22 | Marcos Navarro Domínguez | 7 | 2 | |||||
23 | Jorge Chueca Guerra | 11 | 8 | |||||
28 | Iker Visanzay Navascues | 10 | 7 | |||||
99 | Rubén Domínguez Arriazu | 2 |
GALEON F.S |
![]() |
|||||||
Nº | Jugadores | PJ | G | G/PJ | PJ.LI |
G.LI |
PJ.CP |
G.CP |
1 | Marco Antonio Quilez | 1 | ||||||
2 | Alberto Ucar Calvo | 13 | 7 | |||||
3 | Jorge Jiménez Asensio | 12 | 25 | |||||
4 | Sergio Marco Marqués | 9 | ||||||
5 | Luis Ortiz Sainz | 7 | 3 | |||||
6 | Jon Aguado Moreno | |||||||
7 | Aaron Parraverde Latorre | 14 | 5 | |||||
8 | Sergio Gil González | 10 | 4 | |||||
9 | Pablo Bona López | 9 | 3 | |||||
10 | Juan Gracia Marco | 11 | 15 | |||||
11 | Caleb Campos Vela | 3 | ||||||
12 | Eduardo García de los Reyes | 12 | 8 | |||||
17 |
Mario Calavia Romanos |
9 | 1 | |||||
22 | David Rubio Lahera | 12 |
PUB PANDORA F.S | ![]() |
|||||||
Nº | Jugadores | PJ | G | G/PJ | PJ.LI | G.LI | PJ.CP | G.CP |
1 | Mario Fernández Magallón | 9 | 1 | |||||
6 | David Jiménez Murillo | 10 | 4 | 1 | ||||
7 | Daniel García Ortiz | 4 | ||||||
8 | Guillermo Lainez Otamendi | 8 | 2 | 1 | ||||
9 | Iñigo Pascual Segura | 10 | 2 | 1 | ||||
10 | Christian Fernández Segura | 11 | 10 | |||||
11 | David Berberana Ramírez | 9 | 1 | |||||
13 | Felix Latorre Alvaro | 5 | 1 | |||||
17 | Héctor Gabete Ruiz | 4 | 2 | |||||
19 | Pablo López Luque | 5 | 1 | |||||
21 | David Sánchez Mesa | 8 | 3 | 1 | ||||
23 | Rubén Serrano Modrego | 2 | 1 | |||||
30 | Mikel Pascual Garcés | 7 | 1 | |||||
47 | Robert Vasile Dumitru | 5 | 1 |