Pos Equipo PTS PJ G E P GF GC DG
1- SANTIAGO SOLA 19 8  6 1 1 38 18 20
2- CASA RURAL LA MILAGROSA 16 8 5 1 2 53 22 31
3- VERA F.S 16 8 5 1 2 42 20 22
4- PALERMO&RICHY 16 8 5 1 2 33 22 11
5- TRANSPORTES DANIEL MURILLO
13 8  4  1  3 28 27 3
6- LUIS RAMAS* 11 8 4  2 2 36 21 15
7- PUB CHARLOT 2.0 4 8  1  1 6 18 34 -16
8- FC CHELA 3 8  1  0 7 13 65 -52
9- BORDALISMO* 0 8  1  0  7 25 56 -31

 (*) Equipos sancionados por incomparecencia (-3 puntos).