Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
SANTIAGO SOLA F.S | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 87 | 27 | +60 | |
GALEON F.S | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 72 | 19 | +53 | |
CASA RURAL LA MILAGROSA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 35 | +23 | |
CONSYPRO LITUENIGO F.S | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 67 | 44 | +23 | |
ABLITAS F.S* | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 51 | -9 | |
BODEGAS CARRASCO* |
11 |
14 |
4 |
2 | 8 | 36 | 55 | -19 | |
MARTINEZ AUTOMOCIÓN | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 30 | 100 | -70 | |
PUB PANDORA F.S* | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 31 | 92 | -61 |
*Equipo sancionado por incomparecencia (-3 puntos).
Máximos goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
Tomás Laborda | Casa Rural la Milagrosa | 28 |
Jorge Jiménez | Galeon F.S | 25 |
Gorka Aguerri | Santiago Sola F.S | 16 |
* Goles recogidos de las actas de los partidos.