GRUPO 1:

Pos

Equipo PTS PJ G E P GF GC DG
1-  LUIS RAMAS 18 6 6 0 0 34 9 +25
2-  BAR MEDIO MUNDO 15 6 5 0 1 35 15 +20
3-  SANTIAGO SOLA F.S 12 6 4 0 2 29 12 +17
4-  MANASOR 9 6 3 0 3 23 30 -7
5-  CORINTEK F.S 6 6 2 0 4 18 23 -5
6-  ASTON BIRRA F.S 3 6 1 0 5 21 37 -16
7-  LOS UNIVERSITARIOS* -6 6 0 0 6 7 41 -34
*Equipo sancionado por incomparecencia (-3 puntos).

 

GRUPO 2:

Pos Equipo PTS PJ G E P GF GC DG
1-  GALEON F.S 13 5 4 1 0 27 5 +22
2-  TRANSPORTES DANIEL MURILLO 12 5 4 0 1 28 7 +21
3-  VIERLAS F.C 10 5 3 1 1 22 13 +9
4-  ALFA TARAZONA 3 5 1 0 4 13 28 -15
5-  MAKINEROS F.C** 3 5 2 0 3 11 20 -9
6-  LOS DIABLOS NEGROS F.C 0 5 0 0 5 8 36 -28
7-  AD BRIGADA*                
  *Equipo excluido de la competición.
**Equipo sancionado por incomparecencia (-3 puntos). Clasificado en quinta posición según lo establecido en el Art 61 de la Normativa de Competición.